Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | ₽2.25B | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | ₽1.70B | ₽120.81M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽2.01B | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | ₽136.92M | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | ₽96.65M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽708.77M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽40.27M | 2015-04-30 | ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₽16.10B | ₽4.02B | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽185.24M | 2015-04-21 | -- |
![]() | Seed | Infra | ₽885.97M | ₽32.21M | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | ₽104.70M | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽402.71M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₽805.42M | ₽96.65M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽9.66M | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | ₽40.27M | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₽9.34B | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₽41.88M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽113.48M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₽88.59M | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%