Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽38.13 | +2.53% | ₽1.08M | ₽19.06B | ТорговляПодробности | ||
₽14.92 | +4.33% | ₽19.16M | ₽18.62B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3951 | +3.43% | ₽51.35M | ₽18.61B | ТорговляПодробности | ||
₽94.48 | +0.59% | ₽718.39M | ₽18.42B | ТорговляПодробности | ||
₽53.32 | +3.69% | ₽26.97M | ₽18.31B | ТорговляПодробности | ||
₽12.19 | +2.64% | ₽11.14M | ₽18.23B | ТорговляПодробности | ||
₽170.49 | +6.21% | ₽133.37M | ₽18.03B | ТорговляПодробности | ||
₽161.54 | +4.53% | ₽89.82M | ₽17.95B | ТорговляПодробности | ||
₽17.71 | +6.11% | ₽86.09M | ₽17.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9076 | +5.26% | ₽24.20M | ₽17.70B | ТорговляПодробности | ||
₽269.51 | +5.22% | ₽167.90M | ₽17.54B | ТорговляПодробности | ||
₽411,093.61 | +21.66% | ₽28.22M | ₽17.53B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000001011 | +4.49% | ₽156.07M | ₽17.17B | ТорговляПодробности | ||
₽19.94 | +4.73% | ₽39.41M | ₽16.91B | ТорговляПодробности | ||
₽2.09 | +10.39% | ₽33.46M | ₽16.88B | ТорговляПодробности | ||
₽1.08 | +3.53% | ₽31.88M | ₽16.87B | ТорговляПодробности | ||
₽33.34 | -1.05% | ₽4.33M | ₽16.65B | ТорговляПодробности | ||
₽40.67 | -3.97% | ₽38.09M | ₽16.56B | ТорговляПодробности | ||
₽2.23 | +5.87% | ₽10.78M | ₽16.56B | ТорговляПодробности | ||
₽1.95 | +3.59% | ₽26.42M | ₽15.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.