Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98.53 | -4.73% | €982.27K | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02044 | -3.02% | €1.37M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.04 | -5.31% | €9.24M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08564 | -0.02% | €10.89M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5717 | -4.87% | €12.36M | €1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.41 | -11.59% | €32.19M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.21 | -6.57% | €11.60M | €1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.36 | +0.1% | €2.89M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8731 | -0.05% | €3.29M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4142 | -6.78% | €4.88M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | -2.34% | €233.56K | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.32 | -7.12% | €8.69M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.87 | +0.16% | €442.92K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6111 | -6.17% | €3.02M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7877 | -9.83% | €9.72M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.44 | -6.59% | €11.65M | €1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5716 | -5.95% | €12.28M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1791 | -1.83% | €49.76M | €916.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000945 | -7.14% | €8.25M | €913.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8889 | -1.61% | €39.58M | €888.94M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%