Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.95 | -1.56% | €2.44M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,838.02 | +0.02% | €692.51M | €2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,295.25 | -1.01% | €1.12B | €397.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.69 | -1.34% | €40.66M | €159.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8737 | -0.0091% | €79.78B | €143.08B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€700.67 | +1.14% | €21.89M | €97.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.25 | -1.48% | €61.20M | €83.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8737 | +0.02% | €13.68M | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003713 | +0.93% | €173.93K | €33.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,278.75 | -1.19% | €214.51K | €29.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.188 | -3.09% | €38.51M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2859 | +0.26% | €12.79M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6604 | -2.24% | €9.95M | €23.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,802.55 | -0.01% | €756.06K | €13.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.41 | +0.36% | €34.40M | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.26 | -1.98% | €21.02M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3571 | -1.21% | €12.53M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.18 | -1.60% | €15.59M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€497.16 | -0.35% | €12.68M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2251 | -0.31% | €51.08M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%