Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | €24.47M | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | €18.52M | €1.31M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €21.85M | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | €1.48M | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | €1.04M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €7.69M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €437.01K | 2015-04-30 | ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €174.80M | €43.70M | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.01M | 2015-04-21 | -- |
![]() | Seed | Infra | €9.61M | €349.60K | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €1.13M | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | €4.37M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | €8.74M | €1.04M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €104.88K | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | €437.01K | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €101.38M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €454.49K | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.23M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €961.42K | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%