Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €105.86B, que sofreu uma variação de -3.84% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €143.32M, que sofreu uma variação de -0.19% nas últimas 24 horas. Existem Tokens Baseados em Troca criptomoedas na lista de moedas 127 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0004271 | -1.82% | €66.73K | €4.03M | Detalhes | ||
| €0.3301 | -3.36% | €17.79K | €3.76M | Detalhes | ||
| €0.03149 | -3.86% | €1.87K | €3.54M | Detalhes | ||
| €0.354 | -5.44% | €1.66K | €3.54M | Detalhes | ||
| €0.0005522 | -13.90% | €58.78K | €3.01M | Detalhes | ||
| €0.6049 | -0.96% | €2.14K | €2.80M | Detalhes | ||
| €0.3927 | -3.69% | €4.53K | €2.60M | Detalhes | ||
| €0.00223 | +0.035% | €26.18 | €2.18M | Detalhes | ||
| €0.01174 | -0.084% | €219.92K | €1.62M | Detalhes | ||
| €4.60 | -2.76% | €11.08 | €1.27M | Detalhes | ||
| €0.000728 | -- | -- | €1.25M | Detalhes | ||
| €0.02759 | -3.26% | €88.24 | €1.15M | Detalhes | ||
| €0.03451 | +0.42% | €535.75K | €955.99K | Detalhes | ||
| €0.046 | -6.14% | €4.82K | €922.40K | Detalhes | ||
| €0.009626 | -4.91% | €393.59 | €792.30K | Detalhes | ||
| €0.01224 | -0.047% | €68.41 | €743.17K | Detalhes | ||
| €0.00154 | -3.53% | €57.20K | €587.01K | Detalhes | ||
| €0.001469 | -38.53% | €25.94 | €583.56K | Detalhes | ||
| €0.007045 | -0.0015% | €14.55K | €548.93K | Detalhes | ||
| €0.002317 | -0.36% | €513.01 | €519.50K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%