Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.142 | +1.98% | €952.25K | €119.89M | -- | ||
€0.0139 | -8.10% | €728.05K | €130.76M | -- | ||
€0.1569 | -5.69% | €93.07K | €19.49M | -- | ||
€0.0819 | -6.20% | €44.77K | €36.33M | -- | ||
€0.1408 | -7.89% | €546.97K | €120.85M | -- | ||
€0.1203 | -3.00% | €45.62K | €46.06M | -- | ||
€0.001713 | -11.07% | €13.41K | €88.82M | -- | ||
€0.003077 | -6.51% | €731.04K | €75.84M | -- | ||
€0.5711 | -3.70% | €1.54M | €114.20M | -- | ||
€0.1614 | -5.47% | €987.24K | €27.03M | -- | ||
€0.1343 | -7.61% | €4.80M | €108.77M | -- | ||
€0.01317 | -4.58% | €55.73K | €107.90M | -- | ||
€0.2648 | -4.76% | €6.61M | €105.91M | -- | ||
€0.001058 | -18.50% | €1.11M | €45.99M | -- | ||
€14.32 | -5.65% | €363.05K | €105.67M | -- | ||
€0.1042 | -10.12% | €25.25K | €100.34M | -- | ||
€0.1947 | -4.99% | €19.27K | €35.81M | -- | ||
€0.09714 | -6.11% | €450.14K | €31.98M | -- | ||
€0.00000009617 | -2.92% | €426.87K | €52.86M | -- | ||
€0.0002272 | -7.37% | €729.36K | €75.92M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%