As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$7.99 | -0.39% | R$137.12 | R$2.99M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000003965 | -- | R$0.02042 | R$6.74M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001279 | +6.05% | R$77.96 | R$127.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$8.10 | -0.3% | R$5.07K | R$397.78M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$667,256.68 | +1.47% | -- | R$90.57M | Detalhes | ||
R$0.000209 | +1.66% | R$238.96 | R$209.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009781 | -- | R$278.54 | R$97.81K | Detalhes | ||
R$0.000000156 | -0.13% | R$404.41 | R$65.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005408 | +0.51% | R$536.53 | R$113.58K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.82%48.18%