As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0004483 | +0.63% | R$44.82 | R$448.32K | Detalhes | ||
R$0.00005446 | +1.59% | R$702.98 | R$5.44K | Detalhes | ||
R$0.01588 | -0.0079% | R$411.01 | -- | Detalhes | ||
R$5.48 | +0.9% | R$39.12K | R$5.48T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1115 | -- | R$16.55 | R$468.34K | Detalhes | ||
R$0.2598 | -0.5% | R$27.33 | R$259.88K | Detalhes | ||
R$0.00000004485 | +0.024% | R$68.67 | R$44.85K | Detalhes | ||
R$0.0004749 | -0.083% | R$3.40K | R$178.08K | Detalhes | ||
R$0.0592 | -- | R$11.76 | -- | Detalhes | ||
R$0.03376 | -0.038% | R$370.28 | R$337.69K | Detalhes | ||
R$2.45 | +4.16% | R$24.50 | R$514.86K | Detalhes | ||
R$0.01032 | -- | R$3.27K | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.000011 | -- | R$292.18 | R$10.87K | Detalhes | ||
R$0.006577 | -1.11% | R$10.89 | R$20.44K | Detalhes | ||
R$0.000000000001121 | +0.19% | R$24.07 | R$471.02K | Detalhes | ||
R$0.009481 | +3.15% | R$1.73K | R$948.17K | Detalhes | ||
R$0.002018 | -0.24% | R$1.10K | R$201.81K | Detalhes | ||
R$0.0009682 | +0.18% | R$59.79 | R$96.82K | Detalhes | ||
R$0.0001233 | -0.61% | R$120.90 | R$12.33K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.