Топ монети Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Список топ монет Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Екосистема Polygon становить ₴209.34B, яка змінилася на -4.00% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Екосистема Polygon становить ₴1.17B, який змінився на +0.64% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 1025 є Екосистема Polygon криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.79 | -0.014% | ₴4.46T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,181.22 | -4.77% | ₴1.26B | ₴4.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -- | ₴731.07M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,806,710.52 | -2.88% | ₴64.77M | ₴609.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴687.84 | -9.34% | ₴1.71B | ₴466.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴382.25 | -10.08% | ₴1.23B | ₴229.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,717.73 | -7.89% | ₴642.28M | ₴162.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -- | ₴145.30M | ₴156.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001098 | -11.44% | ₴835.44M | ₴85.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴80,332.68 | -5.23% | ₴63.07M | ₴69.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.44 | -11.67% | ₴439.87M | ₴53.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.82 | -10.27% | ₴61.54M | ₴39.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.73 | -10.55% | ₴425.70M | ₴34.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.632 | -8.92% | ₴151.67M | ₴28.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.16 | -9.05% | ₴30.23M | ₴27.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.46 | -8.96% | ₴20.20M | ₴22.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.55 | -10.84% | ₴61.59M | ₴18.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.42 | -8.15% | ₴109.51M | ₴18.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,837.07 | -8.23% | ₴24.22M | ₴17.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.18 | -9.86% | ₴48.12M | ₴14.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.