全ての暗号資産の価格予想
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Alaya Governance Token (AGT)価格予想 | -- | -33.46% | 7.56 M | -- | |
![]() Nasdaq xStock (QQQX)価格予想 | $556.29 | +0.56% | 4.70 M | -- | |
![]() SHOPX (SHOPX)価格予想 | $0.007353 | +5.78% | 79,539.57 | -- | |
![]() Reddio (RDO)価格予想 | -- | -13.56% | 4.75 M | -- |
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Alaya Governance Token (AGT)価格予想 | -- | -33.46% | 7.56 M | -- | |
![]() Nasdaq xStock (QQQX)価格予想 | $556.29 | +0.56% | 4.70 M | -- | |
![]() SHOPX (SHOPX)価格予想 | $0.007353 | +5.78% | 79,539.57 | -- | |
![]() Reddio (RDO)価格予想 | -- | -13.56% | 4.75 M | -- |
3,600の暗号資産から選択できます
2013年以来、一貫して CEXのトップ10の 1つ
2020年5月以降100%プルーフオブリザーブ
即時入出金による効率的な取引