通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 243,108,905 | 0.000326%/ 2.86% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,952 ≈ 439.53M USDT | 0.000433%/ 3.80% | 0.000480% /4.21% | 0.000523% /4.59% | |
![]() ETH | 21,508 ≈ 59.66M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000362% /3.18% | 0.000398% /3.49% | |
![]() XRP | 20,686,489 ≈ 50.03M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000434% /3.81% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 233,938,472 ≈ 42.24M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000285% /2.50% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,834,751 ≈ 21.51M USDT | 0.001361%/ 11.93% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,391 ≈ 16.09M USDT | 0.000216%/ 1.90% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,424,369M ≈ 15.63M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,926M ≈ 14.74M USDT | 0.000177%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 172,515,272 ≈ 14.12M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。