Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp389.78 | +31.23% | Rp16.28B | Rp64.96M | PerdaganganDetail | ||
Rp2,246.36 | -1.69% | Rp1.39B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,097,053.93 | +1.65% | Rp50.45B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp12,534,858.32 | -0.8% | Rp45.66B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,603,939.13 | -2.04% | Rp41.48B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,308,352.51 | +0.2% | Rp33.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,501,087.14 | +0.65% | Rp31.96B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,001,474.95 | -4.16% | Rp33.76B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,218,062.99 | -1.78% | Rp34.75B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,107,480.26 | -2.36% | Rp39.38B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp541,508.25 | -1.35% | Rp27.98B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,137,729.35 | +0.87% | Rp29.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp19,271,478.93 | -0.6% | Rp33.06B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,244,319.57 | -0.76% | Rp5.99B | Rp9.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,052,424.13 | -2.35% | Rp37.17B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,210,866.28 | -0.09% | Rp37.95B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,139,077.15 | +0.9% | Rp30.61B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,269,584.35 | -4.82% | Rp28.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp7,397,141.67 | -2.61% | Rp31.63B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%