Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,190.40 | -2.87% | Rp15.22B | Rp12.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,211.79 | -2.20% | Rp22.25B | Rp12.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp269.04 | -3.07% | Rp40.23B | Rp12.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952.01 | -2.19% | Rp17.88B | Rp11.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,579.54 | -1.85% | Rp4.78B | Rp11.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01092 | -0.92% | Rp1.64B | Rp10.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,278.87 | -3.71% | Rp11.14B | Rp10.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,561.81 | -3.47% | Rp10.05B | Rp10.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,222.45 | -1.80% | Rp989.80M | Rp9.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04714 | -2.86% | Rp18.86B | Rp9.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.42 | +1.89% | Rp8.20B | Rp9.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp306.85 | -1.44% | Rp6.50B | Rp9.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,669.65 | -2.48% | Rp2.71B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,282.59 | -3.04% | Rp20.28B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,154.13 | +2.91% | Rp35.54B | Rp8.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp892.25 | -5.90% | Rp48.75B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp443,311.56 | +0.14% | Rp3.61B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,771.29 | -2.43% | Rp10.71B | Rp8.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.05 | -1.31% | Rp13.75B | Rp8.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,174.65 | -1.61% | Rp6.04B | Rp8.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%