Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19597 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,197,553.58 | +1.49% | Rp17.22T | Rp37,940.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,708,129.26 | +4.66% | Rp24.34T | Rp7,690.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,333.72 | +10.85% | Rp2.32T | Rp3,222.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.0065% | Rp1,551.31T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,847,712.98 | +2.72% | Rp540.24B | Rp1,789.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,874,281.79 | +3.91% | Rp1.53T | Rp1,549.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp419.13B | Rp1,057.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.19 | +43.20% | Rp2.92B | Rp1,054.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,480,799.70 | +3.65% | Rp244.93M | Rp563.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,637.76 | +8.38% | Rp1.17T | Rp547.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,516.00 | -0.52% | Rp810.96B | Rp522.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,058.38 | +7.85% | Rp703.21B | Rp472.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,251,980.20 | +1.47% | Rp615.61M | Rp241.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,569.48 | +15.49% | Rp643.71B | Rp236.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp666,751.71 | +7.65% | Rp418.54B | Rp222.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,251.06 | +8.49% | Rp991.97B | Rp218.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp316,546.61 | +14.92% | Rp1.45T | Rp214.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,490,192.56 | +1.44% | Rp516.11B | Rp188.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,310.60 | +6.86% | Rp713.21B | Rp182.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,047,804.83 | +4.83% | Rp403.24M | Rp177.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%