Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp628.32 | +1.66% | Rp125.67K | Rp62.83B | Detail | ||
Rp2.44 | -0.19% | Rp215.46K | Rp244.18M | Detail | ||
Rp0.1749 | -0.49% | Rp25.58K | Rp174.91M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000002036 | -5.66% | Rp141.11K | Rp1.13B | Detail | ||
Rp16,284.25 | -0.42% | Rp830.94K | Rp1.17B | Detail | ||
Rp22.85 | -3.21% | Rp1.13M | Rp1.14B | Detail | ||
Rp1.41 | -57.93% | Rp26.22K | Rp1.41B | Detail | ||
Rp1.17 | +0.024% | Rp410.48K | Rp1.17B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0003121 | -- | Rp85.92K | Rp242.52M | Detail | ||
Rp728,607.89 | +0.32% | Rp2.91M | Rp8.99B | Detail | ||
Rp38.23 | -0.51% | Rp71.69M | Rp3.82B | Detail | ||
Rp166.17 | -0.098% | Rp136.93K | Rp166.17M | Detail | ||
Rp0.0000001134 | -- | Rp50.20K | Rp453.64M | Detail | ||
Rp0.001498 | -0.27% | Rp80.93K | Rp1.49B | Detail | ||
Rp4.48 | +0.21% | Rp142.88K | Rp4.48B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp60.92 | -0.71% | Rp165.09K | -- | Detail | ||
Rp0.1604 | -5.55% | Rp329.70K | Rp160.42M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.