Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp53,673.15 | -0.0034% | Rp67.01K | Rp5.36T | Detail | ||
Rp3.47 | -0.54% | Rp78.88K | Rp3.47B | Detail | ||
Rp43.80 | -- | Rp5.33M | Rp3.38B | Detail | ||
Rp62,293.39 | +0.99% | Rp3.47B | Rp685.22B | Detail | ||
Rp111.81 | +6.99% | Rp23.72M | Rp1.11T | Detail | ||
Rp0.9877 | +4.48% | Rp114.66K | Rp987.74M | Detail | ||
Rp0.009979 | -0.88% | Rp41.31K | Rp19.94B | Detail | ||
Rp2.61 | -- | Rp3.66K | Rp392.30M | Detail | ||
Rp0.1216 | -5.59% | Rp30.08K | Rp13.41M | Detail | ||
Rp3,391.24 | +1.09% | Rp1.14M | Rp39.88B | Detail | ||
-- | -3.39% | Rp217.93M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp23,908.95 | -0.39% | Rp410.19K | Rp8.96B | Detail | ||
Rp0.000008915 | +0.92% | Rp137.43K | Rp8.91B | Detail | ||
Rp0.000002725 | -0.51% | Rp55.78K | Rp996.00M | Detail | ||
Rp15,023.36 | +0.18% | Rp10.99M | -- | Detail | ||
Rp4.21 | -0.14% | Rp46.84K | Rp21.78M | Detail | ||
Rp0.01886 | -3.54% | Rp58.31M | Rp7.93B | Detail | ||
Rp0.4809 | -- | Rp67.98K | Rp445.43M | Detail | ||
Rp1,678.58 | -1.31% | Rp28.64M | Rp1.67B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.