Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp89,724.32 | -5.28% | Rp56.57B | Rp48.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,393.15 | -3.10% | Rp202.33B | Rp43.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03934 | -2.13% | Rp7.66B | Rp39.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,491.81 | -2.89% | Rp199.02B | Rp39.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,245.97 | -3.71% | Rp46.01B | Rp36.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,869.92 | -4.18% | Rp35.18B | Rp35.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp403.08 | -3.69% | Rp15.46B | Rp34.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,083.11 | -0.01% | Rp49.02B | Rp34.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.43 | -6.36% | Rp140.97B | Rp34.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,552.70 | -3.68% | Rp32.09B | Rp34.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp283,236.66 | -1.04% | Rp135.92B | Rp33.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,541.79 | +1.17% | Rp96.14B | Rp33.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,930.19 | -0.42% | Rp30.09B | Rp33.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,547,326.30 | -5.15% | Rp163.51B | Rp32.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,552.70 | -0.19% | Rp460.78M | Rp31.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,414.59 | -6.30% | Rp81.37B | Rp30.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3966 | -5.97% | Rp120.28B | Rp30.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,263.98 | -3.18% | Rp211.22B | Rp29.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,638.43 | +2.72% | Rp2.77B | Rp28.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,694.55 | -4.60% | Rp104.74B | Rp27.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%