Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,896,716,242.17 | +0.27% | Rp4.83T | Rp37,758.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,398,433.06 | +0.36% | Rp9.09T | Rp8,618.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,000.25 | +0.48% | Rp1.29T | Rp2,970.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.00092% | Rp1,084.55T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,480,714.74 | +1.24% | Rp63.43B | Rp1,877.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,041,144.73 | +1.99% | Rp1.24T | Rp1,641.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.01% | Rp58.74B | Rp1,099.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.23 | -9.57% | Rp1.55B | Rp1,082.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,269,722.72 | +0.31% | Rp54.00M | Rp629.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,705.18 | +0.91% | Rp637.13B | Rp557.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,848.46 | -1.72% | Rp232.38B | Rp541.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,617.44 | -0.98% | Rp98.46B | Rp531.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,520.01 | -1.09% | Rp186.67B | Rp251.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,421.24 | +4.83% | Rp136.97B | Rp247.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,380,766.89 | +0.41% | Rp115.12M | Rp241.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,889.39 | -0.18% | Rp33.60B | Rp215.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,666.44 | +1.69% | Rp69.67B | Rp213.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,963,779.21 | +0.1% | Rp167.36M | Rp197.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,456,823.00 | -0.18% | Rp31.37B | Rp188.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,137.18 | +0.05% | Rp516.19M | Rp182.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%