Koin Fractionalized NFT Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fractionalized NFT teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fractionalized NFT saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fractionalized NFT adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fractionalized NFT mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,843,424,082.98 | -2.15% | Rp14.41T | Rp36,700.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,247,748.56 | -3.78% | Rp18.74T | Rp8,117.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,037.20 | -5.02% | Rp1.53T | Rp2,794.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.049% | Rp1,631.79T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,504,491.50 | -1.62% | Rp119.50B | Rp1,881.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,942,102.21 | -0.94% | Rp2.24T | Rp1,588.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.06% | Rp174.75B | Rp1,103.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.85 | -9.77% | Rp1.51B | Rp961.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,140,239.60 | -3.70% | Rp366.07M | Rp592.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,668.86 | -0.9% | Rp242.73B | Rp536.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,445.49 | -4.49% | Rp674.29B | Rp518.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,863.93 | -7.47% | Rp280.36B | Rp505.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp385,405.79 | -5.42% | Rp460.08B | Rp261.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,843,002,830.03 | -2.19% | Rp318.37M | Rp234.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp678,119.67 | -2.66% | Rp323.62B | Rp226.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,420.12 | -4.25% | Rp77.69B | Rp201.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,361.69 | -3.64% | Rp221.45B | Rp197.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,261.34 | -- | Rp3.31B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,868,682.05 | -2.43% | Rp299.04M | Rp185.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,987,488.75 | -2.94% | Rp91.92B | Rp178.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%