Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.7771 | -0.68% | Rp3.74M | Rp777.10M | Detail | ||
Rp61.99 | +0.034% | Rp1.16B | Rp6.19B | Detail | ||
Rp4,264.68 | +0.23% | Rp477.74K | Rp153.52B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.002779 | +0.4% | Rp272.90K | Rp277.91M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp14.67 | +0.0097% | Rp29.67K | Rp3.66B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000255 | +0.18% | Rp216.69M | Rp1.07B | Detail | ||
Rp11,526.28 | -0.28% | Rp12.48B | Rp2.30T | Detail | ||
Rp9,414.70 | -- | Rp27.09K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp94,032.74 | -0.075% | Rp574.76M | Rp14.10T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp34.59 | +0.65% | Rp5.59M | Rp11.66B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp9,446,822.95 | -0.35% | Rp76.12K | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%