Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84.57 | -1.33% | Rp402.16K | Rp845.75M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp11,496.03 | +0.5% | Rp78.90K | -- | Detail | ||
Rp2.33 | -0.69% | Rp322.77K | Rp126.07M | Detail | ||
Rp282.95 | -- | Rp424.24M | Rp282.95B | Detail | ||
Rp3.80 | +0.33% | Rp1.97M | Rp3.80B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.93 | +6.54% | Rp244.20K | Rp4.93B | Detail | ||
Rp0.04254 | -1.60% | Rp92.59K | Rp49.65M | Detail | ||
Rp2,431,602.21 | -0.29% | Rp931.16K | Rp486.32M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001616 | +0.14% | Rp23.80K | Rp1.25B | Detail | ||
Rp9,797.58 | +0.35% | Rp2.15B | Rp683.87B | Detail | ||
Rp0.2929 | +0.21% | Rp1.13M | Rp2.92B | Detail | ||
Rp1,587,160.04 | +0.53% | Rp1.68M | Rp697.55M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7.21 | -1.02% | Rp152.58K | Rp180.36M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%