Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp383.12 | +2.13% | Rp26.17B | Rp27.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,612.04 | +5.21% | Rp28.10B | Rp27.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,466.09 | +3.16% | Rp95.90B | Rp27.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,095.57 | +2.40% | Rp277.37B | Rp27.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,458.94 | +6.35% | Rp498.96B | Rp26.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,190.06 | +3.53% | Rp36.36B | Rp25.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,344.71 | +1.91% | Rp17.30B | Rp24.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,509.65 | +0.77% | Rp230.92B | Rp24.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.85 | -0.03% | Rp107.87B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,261.56 | +4.10% | Rp128.67B | Rp22.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,168.37 | -1.96% | Rp11.63B | Rp22.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,911.49 | +0.06% | Rp350.89M | Rp21.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,339.81 | +8.52% | Rp296.45B | Rp21.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,537.45 | +5.65% | Rp512.90B | Rp21.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,958.38 | +4.09% | Rp206.19B | Rp21.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,931.53 | +2.88% | Rp260.03B | Rp21.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,354,421.18 | +0.18% | Rp235.12B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.46 | -0.78% | Rp607.93B | Rp19.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.95 | +6.28% | Rp104.62B | Rp18.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,524.75 | -4.78% | Rp657.40B | Rp18.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%