Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,878.93 | -0.04% | Rp9.66B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp584.93 | -3.25% | Rp4.91B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,169.05 | -1.64% | Rp1.74B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,836.20 | -2.86% | Rp12.46B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp171.95 | +0.17% | Rp11.52B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,371.10 | +1.79% | Rp334.96M | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.28 | -1.91% | Rp9.08B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,052.58 | -1.38% | Rp209.02B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,606.63 | -2.31% | Rp4.05B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp26.02 | +0.69% | Rp43.26B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,893.70 | -10.02% | Rp26.98B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,182.61 | -3.64% | Rp3.74B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,501.67 | -0.61% | Rp1.74B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,661.85 | +12.39% | Rp16.83B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,676.38 | +15.46% | Rp62.30B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp694.37 | -1.94% | Rp9.64B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,308.05 | -0.77% | Rp4.76B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,772.54 | -1.01% | Rp263.38M | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,411.27 | -2.77% | Rp19.24B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,824.22 | -1.76% | Rp2.49B | Rp2.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%