Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,947.43 | -0.24% | Rp30.92B | Rp33.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828,238,553.42 | +0.29% | Rp15.23T | Rp36,404.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,934,738.68 | -1.05% | Rp18.08T | Rp8,924.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,814.20 | -0.43% | Rp1.90T | Rp2,903.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0063% | Rp1,357.11T | Rp2,741.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,024,449.26 | -0.58% | Rp83.92B | Rp1,953.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,367,966.65 | +4.56% | Rp2.51T | Rp1,820.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.02% | Rp238.58B | Rp1,137.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.58 | -0.31% | Rp1.70B | Rp1,013.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,934,574.71 | -0.7% | Rp1.53B | Rp646.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,609.98 | +0.87% | Rp551.26B | Rp544.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,672.25 | -1.10% | Rp126.36B | Rp536.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,021.16 | -0.54% | Rp151.46B | Rp511.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,890.28 | -1.42% | Rp329.70B | Rp263.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,829,881,543.97 | +0.41% | Rp2.47B | Rp232.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp784,503.39 | -1.89% | Rp505.13B | Rp212.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,066.93 | +77.86% | Rp1.05T | Rp203.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp258.73M | Rp200.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,778.27 | +0.94% | Rp185.98B | Rp199.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,221.22 | -2.35% | Rp77.69B | Rp195.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%