Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2081 | -1.91% | €12.12M | €8.82B | TraderDétails | ||
€20.17 | -4.64% | €3.43M | €8.51B | TraderDétails | ||
€100.05 | -1.69% | €5.11M | €7.62B | TraderDétails | ||
€8.13 | -1.47% | €289.53K | €7.50B | TraderDétails | ||
€2.81 | -4.66% | €2.32M | €7.22B | TraderDétails | ||
€0.00001083 | -1.31% | €7.69M | €6.38B | TraderDétails | ||
€8.92 | -3.98% | €8.67M | €5.36B | TraderDétails | ||
€3.33 | -2.03% | €5.02M | €5.07B | TraderDétails | ||
€0.1276 | +0.19% | €2.12M | €4.28B | TraderDétails | ||
€0.00000914 | -2.49% | €5.91M | €3.84B | TraderDétails | ||
€0.5783 | -2.58% | €9.30M | €3.82B | TraderDétails | ||
€245.18 | -3.82% | €6.79M | €3.73B | TraderDétails | ||
€1.09 | +1.08% | €6.21M | €3.67B | TraderDétails | ||
€0.8558 | +0.16% | €1.44M | €3.54B | TraderDétails | ||
€302.96 | -3.17% | €3.07M | €2.90B | TraderDétails | ||
€18.37 | -2.32% | €4.31M | €2.81B | TraderDétails | ||
€2.18 | -3.29% | €4.29M | €2.72B | TraderDétails | ||
€3.88 | -3.69% | €1.35M | €2.66B | TraderDétails | ||
€0.8181 | -3.33% | €4.63M | €2.58B | TraderDétails | ||
€4.52 | -1.89% | €2.91M | €2.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.Meebits annonce le lancement du programme de mise à niveau MeebCo, permettant d'échanger plusieurs Meebits ordinaires contre des Meebits rares.