Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01018 | +1.86% | €2.37K | -- | Détails | ||
€0.000000006889 | -0.17% | €2.28M | €2.89M | Détails | ||
€0.5181 | +2.20% | €5.19 | €5.18M | Détails | ||
€0.0001419 | +0.043% | €17.73 | €14.19K | Détails | ||
€0.01711 | -- | €12.07K | €51.34K | Détails | ||
€0.000000002981 | -- | €3.15 | €2.68K | Détails | ||
€0.000000003339 | +0.093% | €6.66 | €26.73K | Détails | ||
€0.000002223 | +0.68% | €16.58 | €2.22K | Détails | ||
€0.0000002338 | -0.24% | €4.22 | €23.38K | Détails | ||
€0.000002901 | -0.028% | €0.00001705 | €2.90K | Détails | ||
€0.03207 | +0.0012% | €674.50 | €32.07K | Détails | ||
€0.002044 | +3.57% | €173.71 | €2.04M | Détails | ||
€0.0001116 | +0.023% | €48.18K | €111.62K | Détails | ||
€0.000001527 | -- | €23.18 | €15.27K | Détails | ||
€0.0001966 | +1.10% | €6.62 | €19.66K | Détails | ||
€0.007846 | +4.55% | €1.51 | €7.84M | Détails | ||
€1.90 | +1.90% | €1.16K | €1.12M | Détails | ||
€0.000472 | -- | €42.01 | €472.02K | Détails | ||
€0.00272 | -0.01% | €7.21 | €35.04K | Détails | ||
€0.003456 | +0.043% | €292.08 | €10.37K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Trump a ajouté trois nouveaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale, y compris l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Larry Lindsey.Les actions américaines d'ATNF ont augmenté de plus de 50 % en pré-marché, menant à nouveau le secteur des actions liées aux réserves d'Ethereum.