Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.92 | +5.09% | €7.33M | €2.63B | TraderDétails | ||
€40.36 | +1.88% | €148.39K | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.08238 | +1.87% | €15.26M | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.03358 | +4.32% | €14.60M | €2.11B | TraderDétails | ||
€0.4083 | +9.22% | €6.44M | €2.10B | TraderDétails | ||
€0.2358 | +3.76% | €4.07M | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.215 | +2.37% | €1.16M | €1.94B | TraderDétails | ||
€0.000001892 | -2.19% | €1.24M | €1.89B | TraderDétails | ||
€4.08 | +3.72% | €674.10K | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.02183 | +3.20% | €682.77K | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -- | €5.26M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.00002383 | +4.35% | €14.10M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.46 | +4.23% | €1.31M | €1.79B | TraderDétails | ||
€0.9383 | +5.39% | €6.40M | €1.74B | TraderDétails | ||
€14.52 | -0.04% | €6.30M | €1.73B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.1% | €58.79K | €1.69B | TraderDétails | ||
€8.26 | +2.59% | €8.53M | €1.65B | TraderDétails | ||
€0.2857 | +5.05% | €6.03M | €1.65B | TraderDétails | ||
€1,822.76 | +4.94% | €1.37M | €1.58B | TraderDétails | ||
€1.69 | +10.31% | €15.41M | €1.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.