Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.17 | +11.33% | €26.55M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.0001021 | +3.76% | €3.00M | €986.78M | TraderDétails | ||
€0.9682 | +4.23% | €61.80M | €968.23M | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.03% | €46.43K | €945.13M | TraderDétails | ||
€0.08748 | +0.23% | €1.35M | €912.22M | TraderDétails | ||
€0.8887 | +4.69% | €15.61M | €887.80M | TraderDétails | ||
€0.1713 | +0.88% | €12.63M | €878.52M | TraderDétails | ||
€3.23 | +14.57% | €19.52M | €866.40M | TraderDétails | ||
€2.50 | +2.36% | €2.46M | €864.41M | TraderDétails | ||
€0.3267 | +4.26% | €1.80M | €857.80M | TraderDétails | ||
€25.42 | +1.00% | €3.70M | €843.20M | TraderDétails | ||
€2,884.19 | +0.65% | €1.82M | €819.63M | TraderDétails | ||
€0.2826 | +4.29% | €2.50M | €814.06M | TraderDétails | ||
€227.82 | +5.16% | €36.50K | €806.71M | TraderDétails | ||
€4.80 | -2.67% | €6.91M | €804.45M | TraderDétails | ||
€0.757 | +2.39% | €1.35M | €798.41M | TraderDétails | ||
€0.1353 | +4.32% | €2.47M | €792.88M | TraderDétails | ||
€0.7854 | +2.40% | €1.16M | €785.49M | TraderDétails | ||
€0.01618 | +1.89% | €4.22M | €783.82M | TraderDétails | ||
€1.17 | +2.39% | €6.43M | €772.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%