Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19604 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€200.17 | -0.94% | €34.26K | €710.32M | TraderDétails | ||
€0.1744 | -0.19% | €1.01M | €690.06M | TraderDétails | ||
€0.01473 | +1.18% | €5.83M | €671.99M | TraderDétails | ||
€0.1059 | +0.82% | €1.69M | €609.30M | TraderDétails | ||
€0.2469 | +0.52% | €334.82K | €604.05M | TraderDétails | ||
€1.81 | +2.81% | €2.36M | €587.39M | TraderDétails | ||
€0.0000005891 | +0.44% | €188.30K | €580.90M | TraderDétails | ||
€1.55 | -2.28% | €751.16K | €565.22M | TraderDétails | ||
€0.000002587 | +0.77% | €1.45M | €543.41M | TraderDétails | ||
€0.5402 | -2.58% | €2.23M | €540.24M | TraderDétails | ||
€0.3215 | -0.29% | €107.28K | €514.79M | TraderDétails | ||
€0.1857 | +1.85% | €3.77M | €507.20M | TraderDétails | ||
€0.007024 | -0.13% | €671.03K | €506.91M | TraderDétails | ||
€24.85 | -1.37% | €2.47M | €494.68M | TraderDétails | ||
€0.2554 | +0.4% | €313.45K | €490.33M | TraderDétails | ||
€0.000001235 | +3.77% | €4.91M | €482.49M | TraderDétails | ||
€0.04844 | +0.84% | €5.92M | €480.11M | TraderDétails | ||
€0.007999 | +2.68% | €2.41M | €472.31M | TraderDétails | ||
€2.52 | +0.06% | €1.45M | €470.42M | TraderDétails | ||
€0.0007126 | +66.97% | €79.02K | €463.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%