Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.183 | +3.13% | €789.87K | €723.97M | TraderDétails | ||
€0.01563 | +1.89% | €7.34M | €712.87M | TraderDétails | ||
€0.01446 | +2.62% | €7.08M | €700.54M | TraderDétails | ||
€0.1126 | +1.31% | €2.10M | €647.50M | TraderDétails | ||
€0.2594 | +0.76% | €455.57K | €634.56M | TraderDétails | ||
€1.88 | +0.74% | €2.85M | €609.63M | TraderDétails | ||
€1.66 | +1.35% | €799.36K | €607.81M | TraderDétails | ||
€0.0000005975 | +0.62% | €56.93K | €589.17M | TraderDétails | ||
€0.5704 | +11.91% | €4.02M | €570.43M | TraderDétails | ||
€0.000002635 | +2.11% | €2.59M | €553.44M | TraderDétails | ||
€0.341 | +1.94% | €100.47K | €545.97M | TraderDétails | ||
€0.05295 | +0.19% | €6.72M | €524.77M | TraderDétails | ||
€0.000001339 | +1.14% | €5.98M | €523.19M | TraderDétails | ||
€0.2708 | +1.18% | €194.96K | €519.85M | TraderDétails | ||
€25.91 | +5.69% | €4.79M | €515.89M | TraderDétails | ||
€0.007023 | -0.28% | €722.76K | €504.63M | TraderDétails | ||
€2.66 | -2.48% | €2.66M | €495.81M | TraderDétails | ||
€0.443 | +2.60% | €6.89M | €495.15M | TraderDétails | ||
€0.008202 | +6.21% | €3.22M | €484.30M | TraderDétails | ||
€0.1734 | +4.23% | €4.30M | €473.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.