Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,575,700.83 | -5.17% | ₫2.16B | ₫9.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,858.63 | -0.21% | ₫41.94B | ₫9.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,374.99 | -0.79% | ₫15.91B | ₫9.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,613.09 | -0.54% | ₫7.34B | ₫9.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,570.99 | -5.31% | ₫206.77B | ₫8.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,737.71 | -3.28% | ₫707.76M | ₫8.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,222.18 | +1.07% | ₫4.03B | ₫8.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,259.21 | -1.61% | ₫21.11B | ₫8.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,191.76 | +2.87% | ₫1.04B | ₫8.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,627.45 | -1.82% | ₫4.99B | ₫8.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫867.53 | -2.22% | ₫392.57M | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.54 | +1.72% | ₫18.58B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,166.95 | -1.22% | ₫647.11M | ₫8.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.34 | -3.33% | ₫27.53B | ₫8.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.86 | +2.73% | ₫2.14B | ₫7.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,928.95 | +7.54% | ₫302.50B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.13 | -2.18% | ₫27.68B | ₫7.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.51 | -5.22% | ₫56.62B | ₫7.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,602.22 | -1.20% | ₫12.82B | ₫7.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫448,535.91 | +0.64% | ₫701.17M | ₫7.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%