Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫129.07 | -1.39% | ₫4.82B | ₫6.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,606.77 | +4.24% | ₫243.11B | ₫6.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,816.73 | -1.18% | ₫4.86B | ₫6.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,006.07 | -1.35% | ₫4.72B | ₫5.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,409.49 | -1.18% | ₫15.25B | ₫5.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,224.36 | +15.78% | ₫23.57B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,050.08 | -3.73% | ₫30.24B | ₫5.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,577.47 | +1.96% | ₫1.43B | ₫5.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,028.18 | +2.83% | ₫95.04B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,713.96 | -1.26% | ₫21.00B | ₫5.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,676.64 | -1.01% | ₫6.40B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫288.68 | -0.04% | ₫8.64B | ₫5.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,657.01 | +1.39% | ₫70.09B | ₫5.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,921.58 | +1.06% | ₫517.88M | ₫5.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003268 | -0.87% | ₫42.13B | ₫5.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,531.97 | +1.21% | ₫11.55B | ₫5.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352.28 | -1.34% | ₫8.11B | ₫5.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,398.69 | -- | ₫15.66B | ₫5.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫658.15 | -3.10% | ₫6.00B | ₫5.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫711.75 | -1.33% | ₫6.88B | ₫5.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%