Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫993.97 | -0.11% | ₫3.95B | ₫198.79M | Chi tiết | ||
| ₫7.92 | -4.58% | ₫2.61M | ₫7.92B | Chi tiết | ||
| ₫5.20 | -- | ₫153.88K | ₫5.20B | Chi tiết | ||
| ₫406.92 | -- | ₫1.00K | ₫2.03T | Chi tiết | ||
| ₫35.97 | -- | ₫163.71K | ₫194.27M | Chi tiết | ||
| ₫17.58 | -2.70% | ₫646.25M | ₫1.75M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫11.81 | -1.87% | ₫2.14M | ₫4.78B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫650.02 | +0.25% | ₫26.09M | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫15.62 | +0.26% | ₫8.50M | ₫156.24M | Chi tiết | ||
| ₫0.0000009415 | -0.024% | ₫3.54M | ₫470.78M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫4.98 | +0.44% | ₫77.71M | ₫4.98B | Chi tiết | ||
| ₫1.39 | +33.64% | ₫72.46M | ₫1.39B | Chi tiết | ||
| ₫0.01689 | -- | ₫107.84K | ₫131.00M | Chi tiết | ||
| ₫0.6059 | -- | ₫2.11M | ₫605.96M | Chi tiết | ||
| ₫3,990.60 | -3.82% | ₫25.78K | ₫31.00B | Chi tiết | ||
| ₫0.005177 | -5.50% | ₫1.16M | ₫2.17B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%