Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,163.90 | -0.37% | ₫56.42B | ₫43.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,610.68 | -1.25% | ₫92.75B | ₫41.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,826,071.95 | +1.69% | ₫19.61B | ₫41.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,751.11 | -1.90% | ₫35.82B | ₫38.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,158.14 | +1.03% | ₫102.92B | ₫38.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.00 | -0.02% | ₫223.06B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,283.07 | -1.35% | ₫70.62B | ₫37.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,144,207.68 | +0.79% | ₫51.70B | ₫37.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,956.22 | +1.74% | ₫12.37B | ₫36.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352,950.01 | -2.84% | ₫82.58B | ₫34.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,470.03 | -0.4% | ₫596.79M | ₫33.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,891.28 | -2.46% | ₫104.92B | ₫33.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,858,835.19 | -0.14% | ₫6.08B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,749.31 | -1.11% | ₫68.71B | ₫32.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,275.34 | -0.06% | ₫771.33M | ₫31.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,628.03 | -1.27% | ₫119.05B | ₫31.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,543.66 | -5.20% | ₫310.27B | ₫31.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,358.24 | -1.19% | ₫30.53B | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,606.03 | -3.32% | ₫504.82B | ₫30.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,412.18 | -5.06% | ₫85.82B | ₫29.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%