Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,050,713,469.18 | +0.62% | ₫20.44T | ₫60,722.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,580,430.88 | +5.32% | ₫40.53T | ₫13,348.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,265.23 | -1.90% | ₫1.28T | ₫4,997.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,007.78 | +0.0094% | ₫2,056.82T | ₫4,278.55T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,014,292.26 | +1.48% | ₫460.18B | ₫2,927.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,761,765.80 | +3.05% | ₫1.75T | ₫2,567.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,007.78 | -- | ₫335.35B | ₫1,698.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫180.14 | +0.79% | ₫3.83B | ₫1,621.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,218,402.48 | +5.94% | ₫4.89B | ₫978.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,242.64 | +3.66% | ₫1.60T | ₫939.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,822.88 | +0.31% | ₫336.24B | ₫835.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,107.92 | +1.52% | ₫553.00B | ₫763.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,039,855,217.92 | +0.39% | ₫1.57B | ₫386.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,144,030.55 | +6.52% | ₫922.18B | ₫381.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫554,928.16 | +3.53% | ₫1.35T | ₫376.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,618.97 | -0.75% | ₫142.81B | ₫363.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,349.74 | -0.42% | ₫497.42B | ₫355.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,061,571.51 | +4.44% | ₫821.44M | ₫306.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,907,143.61 | -2.07% | ₫232.06B | ₫296.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,896.48 | +0.45% | ₫766.84B | ₫292.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%