Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2685 | -2.99% | $696.26K | $374.73M | TradeDetails | ||
$0.3601 | -2.87% | $73.04K | $366.63M | TradeDetails | ||
$0.1045 | -9.34% | $17.82M | $366.09M | TradeDetails | ||
$0.0005497 | -11.92% | $25.32K | $357.30M | TradeDetails | ||
$0.7839 | -2.35% | $1.60M | $356.15M | TradeDetails | ||
$4.34 | -10.59% | $1.17M | $356.00M | TradeDetails | ||
$0.5701 | -4.38% | $628.59K | $355.57M | TradeDetails | ||
$0.73 | -3.23% | $488.57K | $344.13M | TradeDetails | ||
$0.003441 | -2.90% | $2.09M | $344.10M | TradeDetails | ||
$0.03457 | +0.14% | $26.57K | $342.24M | TradeDetails | ||
$0.00006045 | -2.33% | $240.88K | $332.83M | TradeDetails | ||
$0.7957 | -4.06% | $168.68K | $331.52M | TradeDetails | ||
$0.004754 | -4.16% | $2.13M | $328.02M | TradeDetails | ||
$0.0007776 | -0.96% | $5.15M | $327.12M | TradeDetails | ||
$0.3335 | -3.24% | $6.60M | $326.82M | TradeDetails | ||
$0.1556 | -0.43% | $317.92K | $326.24M | TradeDetails | ||
$0.976 | -1.65% | $1.23M | $321.00M | TradeDetails | ||
$0.01777 | +0.43% | $3.77M | $312.25M | TradeDetails | ||
$0.003702 | -2.05% | $18.71K | $311.82M | TradeDetails | ||
$7.77 | +2.94% | $76.25K | $306.46M | TradeDetails |
Nissay Securities: Bessen'in açıklamalarının Japon Merkez Bankası'nın tutumunu pek etkilemesi olası değil.BTCS, 2025 yılının ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı: Gelir, bir önceki yıla göre %394 artışla 2,77 milyon ABD doları olarak gerçekleşti, 12 Ağustos itibarıyla ETH varlıkları 70.140 ETH'ye yükseldi.