Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$119,134.80 | -2.21% | $3.15B | $2.37T | TradeDetails | ||
$4,649.77 | -2.59% | $1.66B | $561.26B | TradeDetails | ||
$3.13 | -4.25% | $71.34M | $185.63B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.035% | $168.68B | $165.02B | Buy CryptoDetails | ||
$851.60 | -1.17% | $16.26M | $118.61B | TradeDetails | ||
$197.87 | -4.68% | $144.02M | $106.80B | TradeDetails | ||
$0.008436 | -9.73% | $101.00K | $75.92B | TradeDetails | ||
$1.00 | -0.04% | $12.86M | $67.75B | TradeDetails | ||
$4,627.90 | -1.98% | $24.18K | $40.92B | TradeDetails | ||
$0.9586 | -5.28% | $34.14M | $34.85B | TradeDetails | ||
$0.231 | -6.83% | $73.78M | $34.78B | TradeDetails | ||
$0.357 | -2.65% | $11.64M | $33.81B | TradeDetails | ||
$48.69 | +2.48% | $24.30M | $16.25B | TradeDetails | ||
$22.78 | -4.55% | $15.27M | $15.44B | TradeDetails | ||
$119,461.10 | -1.94% | $48.75K | $15.17B | TradeDetails | ||
$3.84 | -4.73% | $16.93M | $13.50B | TradeDetails | ||
$0.4304 | -5.61% | $6.94M | $13.47B | TradeDetails | ||
$4,978.63 | -2.55% | $6.47K | $12.92B | TradeDetails | ||
$598.61 | -2.70% | $4.84M | $11.91B | TradeDetails | ||
$1.00 | -- | $46.13K | $10.98B | TradeDetails |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.