สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 118,669,921 | 0.000598%/ 5.24% | 0.000648% /5.68% | 0.000713% /6.25% | |
![]() BTC | 4,307 ≈ 525.97M USDT | 0.000407%/ 3.57% | 0.000480% /4.21% | 0.000491% /4.31% | |
![]() ETH | 20,425 ≈ 61.77M USDT | 0.000287%/ 2.52% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,257,533 ≈ 62.21M USDT | 0.000246%/ 2.16% | 0.000408% /3.58% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 236,758,621 ≈ 48.88M USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,269,768 ≈ 24.67M USDT | 0.001328%/ 11.64% | 0.001462% /12.81% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,435,767M ≈ 18.27M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 178,049 ≈ 17.15M USDT | 0.000203%/ 1.78% | 0.000300% /2.63% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,195,802M ≈ 16.41M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,833,989 ≈ 16.12M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้