Топ Уровень 2 (L2) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Уровень 2 (L2) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Уровень 2 (L2) составляет ₽899.34B и изменилась на -3.69% за последние 24 часа; объём торгов монетой Уровень 2 (L2) составляет ₽5.99B и изменился на +0.12% за последние 24 часа. В списке монет 53 на сегодня Уровень 2 (L2) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽57.68 | -5.62% | ₽47.25M | ₽194.16B | ТорговляПодробности | ||
₽31.15 | -5.95% | ₽1.07B | ₽160.44B | ТорговляПодробности | ||
₽16.33 | -4.63% | ₽158.86M | ₽147.47B | ТорговляПодробности | ||
₽52.60 | -5.95% | ₽1.13B | ₽92.17B | ТорговляПодробности | ||
₽40.41 | -7.09% | ₽62.03M | ₽76.41B | ТорговляПодробности | ||
₽9.30 | -5.69% | ₽202.47M | ₽35.67B | ТорговляПодробности | ||
₽10.51 | -5.51% | ₽215.03M | ₽27.35B | ТорговляПодробности | ||
₽1.85 | -4.60% | ₽59.36M | ₽15.12B | ТорговляПодробности | ||
₽1.57 | -5.91% | ₽32.06M | ₽9.12B | ТорговляПодробности | ||
₽6.42 | -6.83% | ₽64.79M | ₽8.00B | ТорговляПодробности | ||
₽1,219.00 | -4.12% | ₽38.31M | ₽7.92B | ТорговляПодробности | ||
₽16.46 | -5.90% | ₽45.51M | ₽6.97B | ТорговляПодробности | ||
₽3.04 | -6.15% | ₽732.29M | ₽6.67B | ТорговляПодробности | ||
₽3.17 | -3.72% | ₽104.69M | ₽6.34B | ТорговляПодробности | ||
₽34.26 | -5.97% | ₽482.52M | ₽5.78B | ТорговляПодробности | ||
₽7.84 | -6.28% | ₽129.03M | ₽5.68B | ТорговляПодробности | ||
₽23.16 | -6.12% | ₽69.08M | ₽4.40B | ТорговляПодробности | ||
₽5.01 | -7.45% | ₽47.86M | ₽4.39B | ТорговляПодробности | ||
₽148.65 | -4.49% | ₽247.63M | ₽3.37B | ТорговляПодробности | ||
₽7.36 | -5.21% | ₽23.91M | ₽3.36B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%