Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,054,868.84 | +1.25% | ₽75.32B | ₽180.30T | ТорговляПодробности | ||
₽366,536.24 | -1.29% | ₽84.48B | ₽44.24T | ТорговляПодробности | ||
₽240.76 | -0.56% | ₽9.39B | ₽14.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.0011% | ₽6.47T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,570.52 | +0.26% | ₽418.46M | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
₽16,876.07 | +3.36% | ₽11.89B | ₽9.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.12B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5616 | +0.33% | ₽8.93M | ₽5.05T | ТорговляПодробности | ||
₽365,164.91 | -1.12% | ₽2.52M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽17.90 | +0.6% | ₽2.63B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽27.93 | -0.98% | ₽535.99M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.39 | -0.6% | ₽685.77M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,935.68 | -1.18% | ₽1.61B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽9,055,848.94 | +1.07% | ₽10.22M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,894.26 | -4.62% | ₽2.28B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽280.43 | +0.07% | ₽836.93M | ₽984.86B | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.16M | ₽983.48B | ТорговляПодробности | ||
₽30.72 | -2.04% | ₽316.89M | ₽963.55B | ТорговляПодробности | ||
₽28.26 | +62.85% | ₽6.40B | ₽949.34B | ТорговляПодробности | ||
₽369,968.17 | -1.51% | ₽3.43M | ₽939.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
«Инвестиционные консультанты» являются крупнейшей группой покупателей шифрования Спот ETF, указывая на то, что денежные потоки переходят от спекуляций к долгосрочной, ориентированной на портфель конфигурации.glassnode: уровень поддержки Биткойна недавно находится в диапазоне 107000 долларов, если произойдет падение, то будет падение до 93000 до 95000 долларов.