Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,966,025.84 | +0.2% | ₽74.71B | ₽178.53T | ТорговляПодробности | ||
₽363,227.22 | -1.20% | ₽88.58B | ₽43.84T | ТорговляПодробности | ||
₽239.72 | -0.63% | ₽9.33B | ₽14.25T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0063% | ₽6.64T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,855.53 | -0.6% | ₽410.35M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
₽16,652.74 | +4.06% | ₽12.29B | ₽9.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.16B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5516 | -0.31% | ₽8.37M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽361,935.43 | -1.14% | ₽7.52M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.76 | +0.98% | ₽2.70B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.82 | -1.11% | ₽619.84M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽68.92 | -0.84% | ₽741.32M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,912.86 | -1.52% | ₽1.61B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,965,262.65 | +0.11% | ₽10.41M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,836.58 | -2.03% | ₽2.48B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽1.26M | ₽982.77B | ТорговляПодробности | ||
₽279.24 | +0.82% | ₽912.81M | ₽980.69B | ТорговляПодробности | ||
₽29.16 | +82.09% | ₽5.24B | ₽979.72B | ТорговляПодробности | ||
₽30.54 | -2.48% | ₽379.83M | ₽957.81B | ТорговляПодробности | ||
₽369,875.78 | -1.53% | ₽3.40M | ₽939.86B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%