Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,969,279.42 | +0.38% | ₽74.51B | ₽178.60T | ТорговляПодробности | ||
₽362,933.19 | -0.91% | ₽88.99B | ₽43.80T | ТорговляПодробности | ||
₽239.80 | -0.49% | ₽9.31B | ₽14.26T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0069% | ₽6.65T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,823.40 | -0.42% | ₽405.22M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽16,545.09 | +5.01% | ₽12.34B | ₽8.94T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.16B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5514 | -- | ₽8.25M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽362,232.67 | -0.64% | ₽7.54M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.78 | +1.24% | ₽2.69B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽27.79 | -1.16% | ₽609.23M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽68.98 | -0.3% | ₽742.58M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,916.56 | -0.92% | ₽1.61B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,978,759.01 | +0.15% | ₽13.79M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,862.93 | -2.29% | ₽2.47B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽1.26M | ₽982.29B | ТорговляПодробности | ||
₽278.94 | +1.15% | ₽912.45M | ₽979.61B | ТорговляПодробности | ||
₽30.58 | -2.57% | ₽384.05M | ₽959.09B | ТорговляПодробности | ||
₽369,932.82 | -1.54% | ₽3.38M | ₽940.00B | ТорговляПодробности | ||
₽27.66 | +66.78% | ₽4.94B | ₽929.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%