Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,208.27 | +0.68% | €578.94M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,946.26 | +4.17% | €950.80M | €476.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.50% | €52.07M | €153.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0036% | €77.70B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.83 | +1.80% | €5.50M | €102.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.24 | +8.61% | €80.25M | €94.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.04M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006054 | +4.62% | €69.62K | €54.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,922.97 | +3.72% | €175.71K | €34.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1893 | +4.74% | €20.94M | €28.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2998 | +0.95% | €8.15M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7405 | +2.77% | €6.92M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.95 | +6.41% | €20.91M | €14.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.90 | +8.11% | €30.82M | €13.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,180.78 | +0.62% | €144.14K | €12.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8591 | +0.04% | €48.19K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3319 | -- | €3.44M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | +0.85% | €9.17M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.55% | €8.55K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.03 | +2.78% | €5.52M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
QCP Capital: O mercado está a seguir atentamente o relatório financeiro da Nvidia esta noite; se as ações americanas caírem, isso aumentará o risco no mercado de criptomoedas.Um Baleia de BTC, após 12 anos com as suas Participações, depositou 750 BTC em um CEX, com um Retorno do investimento de 907 vezes.