Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,182.69 | +1.54% | €853.47M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,955.42 | +0.1% | €818.14M | €477.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.2% | €106.27M | €153.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0045% | €71.70B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.68 | +1.71% | €4.74M | €104.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.73 | +4.28% | €146.99M | €99.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.02M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005858 | -3.90% | €94.71K | €52.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.06% | €24.69K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1925 | +1.70% | €28.53M | €29.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.08% | €8.66M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.746 | +0.54% | €7.51M | €27.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.53 | -1.82% | €17.39M | €13.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.63% | €41.37K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.46 | -2.29% | €22.28M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +1.78% | €8.13M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | +0.01% | €6.75K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3295 | -0.43% | €3.11M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.01% | €35.84K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3046 | +48.17% | €74.81M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%