Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,125.46 | +1.83% | €857.31M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,946.64 | -0.03% | €854.49M | €476.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.43% | €105.97M | €153.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.004% | €71.47B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.86 | +0.97% | €4.68M | €103.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.21 | +3.81% | €146.19M | €98.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.19M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005867 | -3.24% | €96.74K | €52.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +1.12% | €25.05K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1918 | +1.18% | €29.22M | €28.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | -0.17% | €8.06M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7452 | +0.61% | €7.64M | €27.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.39 | -3.21% | €17.28M | €13.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,270.12 | +1.66% | €43.83K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.27 | -2.08% | €21.60M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | -- | €5.17K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.48% | €8.16M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.328 | -1.26% | €3.13M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3019 | +58.26% | €72.30M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%