Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,828.07 | +0.21% | €727.59M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,863.78 | -3.04% | €685.25M | €466.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -1.58% | €110.88M | €152.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0054% | €73.95B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€755.61 | +1.32% | €7.12M | €105.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.68 | +0.5% | €146.69M | €97.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.39M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005951 | +2.13% | €89.35K | €53.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,842.11 | -3.43% | €10.73K | €33.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1903 | -0.33% | €26.50M | €28.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2955 | -2.06% | €9.09M | €27.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7343 | -1.81% | €6.83M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.45 | +1.57% | €28.97M | €14.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,689.87 | -- | €33.59K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.04 | -6.17% | €22.31M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.03% | €9.63K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -1.25% | €8.86M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.326 | -1.95% | €2.80M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,985.02 | -1.37% | €39.81K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.05 | -0.73% | €3.30M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.