As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19595.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00005725 | -0.33% | R$352.43 | R$57.25K | Detalhes | ||
R$0.0000398 | +4.68% | R$861.36 | R$3.98M | Detalhes | ||
R$0.0001038 | +0.43% | R$5.00K | R$51.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005059 | -- | -- | R$50.59K | Detalhes | ||
R$3.95 | -2.96% | R$340.40 | R$98.86K | Detalhes | ||
R$7.76 | -0.0024% | R$289.21 | R$1.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006233 | -0.014% | R$7.87 | R$62.33K | Detalhes | ||
R$0.5255 | +14.86% | R$640.28M | R$80.19M | Detalhes | ||
R$0.05068 | +21.09% | R$46.74M | R$8.53M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%