As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000009406 | +0.9% | R$1.65K | R$940.69K | Detalhes | ||
R$0.00006725 | -6.80% | R$9.02K | R$479.29K | Detalhes | ||
R$0.00007893 | -- | -- | R$78.93K | Detalhes | ||
R$0.002729 | +1.87% | R$2.93K | -- | Detalhes | ||
R$0.00007217 | +0.0053% | R$4.08 | R$72.17K | Detalhes | ||
R$0.000003936 | -0.59% | R$107.96 | R$49.59K | Detalhes | ||
R$0.0000002131 | -- | R$345.13 | R$21.31K | Detalhes | ||
R$0.000003066 | -1.17% | R$585.66 | R$644.71K | Detalhes | ||
R$0.00000000002237 | -1.30% | R$186.73 | R$2.23M | Detalhes | ||
R$0.000000003624 | -0.43% | R$191.45K | R$3.62M | Detalhes | ||
R$0.0000003611 | +0.0092% | R$78.77 | R$361.11K | Detalhes | ||
R$0.0003087 | -- | R$474.07 | R$308.75K | Detalhes | ||
R$0.006954 | -0.094% | R$894.52 | R$695.46K | Detalhes | ||
R$0.04102 | +0.17% | R$76.01 | R$328.23K | Detalhes | ||
R$0.000001268 | -1.20% | R$989.51 | R$126.84K | Detalhes | ||
R$0.005378 | +0.51% | R$533.49 | R$112.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001076 | -0.4% | R$70.17 | R$96.81K | Detalhes | ||
R$0.0004714 | -0.083% | R$3.38K | R$176.78K | Detalhes | ||
R$0.4894 | +0.018% | R$243.01 | R$565.82K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%