As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.62 | +5.39% | -- | R$370.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002256 | -- | R$176.34 | R$2.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001166 | +0.000008% | R$28.72 | R$11.66K | Detalhes | ||
R$0.0000000009302 | +1.32% | R$402.25 | R$826.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000002031 | -0.38% | R$174.99 | R$85.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1773 | -0.99% | R$1.62K | R$1.77M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002532 | -0.81% | R$20.30 | R$253.23K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%